Posicao | Pic | Artista - Musica |
---|---|---|
1 | Rihanna & Calvin Harris | |
2 | Flo Rida | |
3 | David Guetta & Usher | |
4 | Maroon 5 & Christina Aguilera | |
5 | Adele | |
6 | LMFAO | |
7 | Kelly Clarkson | |
8 | Avicii | |
9 | Pitbull & Marc Anthony | |
10 | Gym Class Heroes | |
11 | Foster The People | |
12 | Coldplay | |
13 | Cobra Starship & Sabi | |
14 | Don Omar & Lucenzo | |
15 | Bruno Mars | |
16 | LMFAO | |
17 | Lana Del Rey | |
18 | Snow Patrol | |
19 | Taio Cruz | |
20 | Rammstein | |
21 | Aura Dione | |
22 | Sean Paul & Alexis Jordan | |
23 | Taylor Swift | |
24 | Katy Perry | |
25 | Olly Murs | |
26 | David Guetta & Sia | |
27 | Taylor Swift | |
28 | Professor Green & Emeli Sande | |
29 | Labrinth & Tinie Tempah | |
30 | Big Sean & Nicki Minaj | |
31 | One Direction | |
32 | Nickelback | |
33 | B.o.B | |
34 | Jay-Z & Kanye West | |
35 | Justin Bieber | |
36 | Moussier Tombola | |
37 | Marlon Roudette | |
38 | Lil Wayne | |
39 | Pitbull | |
40 | Collectif Metisse |
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011
Top 40 Mundo.- As 40 músicas mais tocadas no mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário